Không chỉ nối dài đợt giảm giá Kia, các loại xe Mazda và Peugeot cũng được Thaco áp dụng chương trình giảm giá.
Cụ thể, trong tháng 9/2015, Thaco Kia tiếp tục áp dụng mức giảm giá cao nhất là 65 triệu đồng cho mẫu xe New Sorento, mẫu sedan K3 có mức giảm cao nhất là 26 triệu đồng, mẫu xe Optima có mức giảm giá tối đa 25 triệu đồng và mẫu xe Rio phiên bản hatchback 5 cửa có mức giảm 24 triệu đồng…
Đáng chú ý, hồi đầu tháng 8 Thaco cũng đã thông báo về đợt giảm giá đối với các loại xe Kia kèm theo “khuyến cáo” khách hàng tranh thủ mua xe trước khi kết thúc ưu đãi. Tuy nhiên, có vẻ người tiêu dùng đã bắt đầu quen dần với “chiêu” của Thaco Kia bởi liên tiếp 2 tháng trước đó, thương hiệu đến từ Hàn Quốc cũng đã áp dụng giảm giá ngắn hạn song đều duy trì vào tháng kế tiếp.
Cũng theo thông báo từ Thaco, trong đợt giảm giá tháng 9, hãng xe này áp dụng các mức giảm khá cao dành cho thương hiệu Mazda.
Trong đó, mẫu sedan cỡ trung cao cấp Mazda6 được mức ưu đãi cao nhất 55 triệu đồng, mẫu xe đa dụng 5 chỗ ngồi CX-5 có mức giảm giá 50 triệu đồng, Mazda3 hưởng mức giảm 30 triệu đồng và mức giảm dành cho Mazda 2 cao nhất là 22 triệu đồng. Tương tự, mức giảm cao nhất là 52 triệu đồng được VinaMazda áp dụng cho mẫu bán tải BT-50 và mức giảm 80 triệu đồng được dành cho mẫu đa dụng 7 chỗ ngồi CX-9.
Do có giá trị cao nên nhìn vào bảng giá tháng 9 có thể thấy khá rõ mức giảm giá khá bất ngờ đối với các mẫu xe Peugeot khi dao động từ 35-118 triệu đồng.
Giống như các đợt giảm giá trước, Thaco tiếp tục áp dụng hình thức giảm giá không đồng đều theo từng phiên bản và từng khu vực phân phối. Chính điều này đang ít nhiều gây nhiễu thông tin đối với người tiêu dùng.
Nhờ các đợt giảm giá liên tục kéo dài, sản lượng bán hàng của các thương hiệu do Thaco lắp ráp và phân phối thời gian qua đạt tỷ lệ tăng trưởng khá cao.
Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng sản lượng bán hàng xe Kia giai đoạn 8 tháng năm 2015 đạt 11.726 chiếc, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng xe Mazda đạt 11.452 chiếc, tăng 126%; sản lượng xe Peugeot đạt 300 chiếc, tăng 567%.
Bảng giá bán lẻ ôtô Kia, Mazda, Peugeot tháng 9/2015 | |||
STT | Loại xe | Giá bán (VND) | Ưu đãi (VND) |
1 | Kia Morning | 332.000.000- 425.000.000 | 8.000.000 |
2 | Kia K3 | 595.000.000- 705.000.000 | 26.000.000 |
3 | Kia Carens | 540.000.000- 548.000.000 | 18.000.000 |
4 | Kia Rondo | 683.000.000- 783.000.000 | 17.000.000 |
5 | Kia New Sorento | 873.000.000– 1.010.000.000 | 65.000.000 |
6 | Kia Rio sedan | 490.000.000- 546.000.000 | 15.000.000 |
7 | Kia Rio hatchback | 550.000.000- 590.000.000 | 24.000.000 |
8 | Kia Cerato hatchback | 720.000.000- 749.000.000 | 10.000.000 |
9 | Kia Soul | 770.000.000- 788.000.000 | 20.000.000 |
10 | Kia Cerato Koup | 825.000.000 | 10.000.000 |
11 | Kia Sportage | 857.000.000 | 20.000.000 |
12 | Kia Optima | 908.000.000 | 25.000.000 |
13 | Mazda2 | 619.000.000- 679.000.000 | 22.000.000 |
14 | Mazda3 | 728.000.000- 860.000.000 | 30.000.000 |
15 | Mazda CX-5 | 1.039.000.000– 1.089.000.000 | 50.000.000 |
16 | Mazda6 | 978.000.000– 1.139.000.000 | 55.000.000 |
17 | Mazda BT-50 | 649.000.000 - 759.000.000 | 52.000.000 |
18 | Mazda CX-9 | 1.855.000.000 | 80.000.000 |
19 | Peugeot 208 | 849.000.000 | 45.000.000 |
20 | Peugeot 3008 | 1.190.000.000 | 55.000.000 |
21 | Peugeot 408 Deluxe | 892.000.000 | 35.000.000 |
22 | Peugeot 408 Premium | 927.000.000 | 35.000.000 |
23 | Peugeot 508 | 1.420.000.000 | 55.000.000 |
24 | Peugeot RCZ | 1.755.000.000 | 118.000.000 |
Theo Đức Thọ - VnEconomy