Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 15: Arsenal đấu Brighton
05/12/2019 23:49 (GMT+7)
Vòng 15 Ngoại hạng Anh tiếp tục những diễn biến hấp dẫn với trận cầu tâm điểm MU vs Tottenham.
Nội dung chính
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 15
Ngày | Giờ | Trận đấu | Link TRỰC TIẾP |
4/12 | 2:30 | Crystal Palace 1-0 Bournemouth | |
3:15 | Burnley 1-4 Man City | ||
5/12 | 2:30 | Chelsea 2-1 Aston Villa | |
Leicester City 2-0 Watford | |||
Southampton 2-1 Norwich | |||
Wolves 2-0 West Ham | |||
MU 2-1 Tottenham | |||
3:15 | Liverpool 5-2 Everton | ||
6/12 | 2:30 | Sheffield vs Newcastle | |
3:15 | Arsenal vs Brighton | TRỰC TIẾP |
Nhận định chung vòng 15 Ngoại hạng Anh
Trận đấu đáng chờ đợi nhất vòng 15 giữa MU và Tottenham đã kết thúc với phần thắng 2-1 giành cho Quỷ đỏ. Cũng trong rạng sáng nay, Liverpool hạ Everton trong trận derby Merseyside với tỉ số ấn tượng 5-2.
Vòng đấu này sẽ kết thúc sau khi 2 trận đấu cuối cùng là Arsenal vs Brighton và Sheffield vs Newcastle diễn ra vào rạng sáng thứ 6 tới.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 14
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 13 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 40 |
2 | Leicester City | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 | 32 |
3 | Manchester City | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 | 29 |
4 | Chelsea | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 26 |
5 | Tottenham | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 |
6 | Wolverhampton | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 15 | 2 | 20 |
7 | Sheffield United | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
8 | Arsenal | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 | 19 |
9 | Manchester United | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
10 | Burnley | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 18 |
11 | Crystal Palace | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 |
12 | Bournemouth | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
13 | West Ham | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
14 | Newcastle | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 16 |
15 | Aston Villa | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 15 |
16 | Brighton & Hove | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 |
17 | Everton | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 |
18 | Southampton | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 32 | -17 | 12 |
19 | Norwich City | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 30 | -15 | 11 |
20 | Watford | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 28 | -19 | 8 |
>> CHÍNH THỨC: Xác định 6 bảng đấu EURO 2020, Bồ Đào Nha lọt bảng tử thần