Mitsubishi Xpander 2022 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 13/6. Giá bán mới được cập nhật đúng bằng đối thủ Toyota Veloz Cross.
Sáng ngày 13/6, Mitsubishi Việt Nam đã chính thức 'vén màn' Xpander 2022. Ở phiên bản mới, Mitsubishi Xpander 2022 được cải tiến và nâng cấp tận 20 điểm mới, chú trọng hơn vào tính thực dụng, sửa thiếu sót so với phiên bản cũ. Nhằm chứng tỏ bản lĩnh 'ông vua' phân khúc MPV tại Việt Nam.
Mitsubishi Xpander 2022 mới vẫn tiếp tục cung cấp 4 phiên bản, bao gồm MT, AT, AT Premium và Cross. Trong đó, phiên bản MT là được lắp ráp trong nước, còn lại sẽ được nhập khẩu từ Indonesia.
Đặc biệt, phiên bản Xpander AT Premium 2022 được niêm yết lại giá đúng bằng đối thủ sát sườn Toyota Veloz Cross với 648 triệu đồng.
Giá bán niêm yết Mitsubishi Xpander 2022 như sau:
GIÁ NIÊM YẾT MITSUBISHI XPANDER 2022 TẠI VIỆT NAM (Đơn vị: triệu đồng) | |
Phiên bản | Giá niêm yết |
Mitsubishi Xpander MT | 555 |
Mitsubishi Xpander AT | 588 |
Mitsubishi Xpander AT Premium | 648 |
Mitsubishi Xpander Cross | 688 |
GIÁ LĂN BÁNH MITSUBISHI XPANDER 2022 TẠI VIỆT NAM LÀ BAO NHIÊU?
Để tính giá lăn bánh Mitsubishi Xpander 2022, bên cạnh giá niêm yết, khách hàng còn phải chi trả thêm một số khoản thuế, phí đi kèm như: phí trước bạ (12% đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác).
Đáng tiếc, thời điểm hiện tại, phiên bản Mitsubishi Xpander MT 2022 lắp ráp trong nước không còn được nhận chính sách miễn giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, do đã hết hiệu lực từ ngày 31/5/2022.
Dưới đây là giá lăn bánh Mitusubishi Xpander 2022 tại Việt Nam:
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander MT 2022 (ĐVT: VND) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 555.000.000 | 555.000.000 |
Phí trước bạ | 66.600.000 | 55.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 644.373.400 | 633.273.400 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander AT 2022 (ĐVT: VND) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 588.000.000 | 588.000.000 |
Phí trước bạ | 70.560.000 | 58.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 681.333.000 | 669.573.000 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander AT Premium 2022 (ĐVT: VND) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 648.000.000 | 648.000.000 |
Phí trước bạ | 77.760.000 | 64.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 748.533.000 | 735.573.000 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross 2022 (ĐVT: VND) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 688.000.000 | 688.000.000 |
Phí trước bạ | 82.560.000 | 68.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 793.333.000 | 779.573.000 |
*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Rò rỉ thiết kế mới Mitsubishi Xpander Cross 2023, có thể ra mắt ngay tháng 8 tới
Suzuki Ertiga 2022 chính thức ra mắt phiên bản hybrid giá siêu rẻ, 'đe nẹt' Mitsubishi Xpander