Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Nam Định 13 7 3 3 12 24
2 Thanh Hóa 12 6 5 1 8 23
3 Viettel 12 6 4 2 8 22
4 Hà Nội FC 13 5 5 3 6 20
5 Hà Tĩnh 12 3 9 0 4 18
6 Công An Hà Nội 12 4 5 3 7 17
7 Bình Dương 12 5 2 5 2 17
8 HAGL 12 4 4 4 1 16
9 Hồ Chí Minh 13 3 6 4 -7 15
10 Quảng Nam 12 2 6 4 -5 12
11 Bình Định 12 3 3 6 -7 12
12 Sông Lam Nghệ An 13 2 6 5 -12 12
13 Hải Phòng 13 2 5 6 -3 11
14 Đà Nẵng 13 1 5 7 -14 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm