Ngày 28/11, 1.010 biển số ô tô sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đưa ra đấu giá trực tuyến trong 4 khung giờ.
Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã thông báo danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 28/11. Theo đó, sẽ có 1.010 biển số được đấu giá vào 4 khung giờ (8h30 - 9h30; 10h00 - 11h00; 13h30 - 14h30 và 15h - 16h).
Trong số các biển được đấu giá, một số biển đẹp có thể kể đến như: 76A - 276.66, 15K - 177.89, 36A - 965.55, 30K - 459.68,...
Kết quả đấu giá biển số ô tô ngày 28/11 (đang cập nhật):
Từ 8h30 đến 9h30
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên của ngày 28/11, biển số 36A - 965.55 của tỉnh Thanh Hóa đã có mức giá trúng cao nhất, chỉ 60 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 416.16 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 317.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 276.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 738.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 981.89 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 177.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 965.55 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 965.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 604.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 001.01 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 963.69 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 793.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 537.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 942.88 | 40.000.000 đ |
Từ 10h đến 11h
Ca đấu giá biển số từ 10h đến 11h đã kết thúc với biển Hà Nội 30K - 445.66 có giá trúng cao nhất tiếp tục ở mức 60 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 216.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 445.66 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 577.66 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 555.52 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 975.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 493.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 381.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 663.69 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 223.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 772.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 796.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 659.68 | 40.000.000 đ |
Từ 13h30 đến 14h30
Ca đấu giá biển số từ 13h30 đến 14h30 đã kết thúc với nhiều biển được chốt ở mức hấp dẫn, không biển nào vượt quá 100 triệu đồng.
Trong số đó, biển 20A - 682.89 (Thái Nguyên) có giá trúng cao nhất ở mức chỉ 55 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 682.89 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 581.69 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 610.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 945.68 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 989.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 459.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Điện Biên | Xe con | 27A - 102.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 822.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Kạn | Xe tải | 97C - 036.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 680.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 357.57 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 682.39 | 40.000.000 đ |
Từ 15h đến 16h
Kết thúc ca đấu giá cuối cùng của ngày 28/11, biển số 20A - 685.86 của tỉnh Thái Nguyên đã có mức giá trúng cao nhất trong ngày, lên tới 360 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 685.86 | 360.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 590.99 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 551.86 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 958.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 225.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 578.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 533.86 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 985.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 561.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 386.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 225.25 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 269.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 663.39 | 40.000.000 đ |
Trước đó, phiên đấu giá biển số ngày 24/11 đã kết thúc với biển tứ quý “kẹp” thần tài 51K - 777.79 của TP.HCM đã có mức giá trúng cao nhất lên tới 1,06 tỷ đồng
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 28/11 sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 25/11.
Cục Cảnh sát giao thông thống kê đến hết tháng 10/2023, có 2.432 biển trúng đấu giá đã được khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền đã thanh toán tổng cộng hơn 298 tỷ đồng.
Trong đó, nhiều tài sản được chốt đấu giá ở mức cao như: 51K-868.68 (6,845 tỷ đồng); 51K-888.88 (15,265 tỷ đồng); 30K-555.55 (14,495 tỷ đồng)...