Cập nhật lịch thi đấu, kết quả giải billiards Premier League Pool 2025 diễn ra từ 20/3 đến 27/3 tại Bosnia & Herzegovina, có sự góp mặt của 2 cơ thủ Việt Nam: Dương Quốc Hoàng và Bùi Trường An.
Nội dung chính
Lịch thi đấu Premier League Pool - Vòng knock-out
Ngày | Giờ | Tính chất | Cặp đấu |
28/3 | 3h00 | Bán kết | Robbie Capito 5-7 Moritz Neuhausen |
Johann Chua 2-7 Francisco Sanchez Ruiz | |||
5h00 | Chung kết | Moritz Neuhausen 7-0 Francisco Sanchez Ruiz |
Lịch thi đấu Premier League Pool - Ngày thi đấu thứ tám
Ngày | Giờ | Cặp đấu |
27/3 | 18h00 | Johann Chua 5-4 Aloysius Yapp |
Robbie Capito 5-1 Moritz Neuhausen | ||
18h30 | Aloysius Yapp 5-4 Jayson Shaw | |
Johann Chua 3-5 Moritz Neuhausen | ||
19h00 | Johann Chua 5-4 Jayson Shaw | |
Robbie Capito 1-5 Francisco Sanchez Ruiz | ||
19h30 | Moritz Neuhausen 1-5 Francisco Sanchez Ruiz | |
Aloysius Yapp 5-4 Robbie Capito | ||
20h00 | Francisco Sanchez Ruiz 2-5 Jayson Shaw | |
28/3 | 1h00 | Johann Chua 3-5 Francisco Sanchez Ruiz |
Jayson Shaw 3-5 Robbie Capito | ||
1h30 | Moritz Neuhausen 5-4 Aloysius Yapp | |
Johann Chua 1-5 Robbie Capito | ||
2h00 | Jayson Shaw 2-5 Moritz Neuhausen | |
Francisco Sanchez Ruiz 3-5 Aloysius Yapp |
Lịch thi đấu Premier League Pool - Ngày thi đấu thứ bảy
Ngày | Giờ | Cặp đấu |
26/3 | 18h00 | Shane Van Boening 1-5 Johann Chua |
Robbie Capito 5-3 Moritz Neuhausen | ||
18h30 | Dương Quốc Hoàng 5-2 Sanjin Pehlivanovic | |
Kledio Kaci 5-4 Jayson Shaw | ||
19h00 | Robbie Capito 5-2 Shane Van Boening | |
Francisco Sanchez Ruiz 3-5 Moritz Neuhausen | ||
19h30 | Aloysius Yapp 4-5 Johann Chua | |
Dương Quốc Hoàng 1-5 Jayson Shaw | ||
20h00 | Robbie Capito 2-5 Francisco Sanchez Ruiz | |
Kledio Kaci 1-5 Moritz Neuhausen | ||
20h30 | Sanjin Pehlivanovic 5-3 Johann Chua | |
27/3 | 1h00 | Aloysius Yapp 5-4 Shane Van Boening |
Robbie Capito 4-5 Johann Chua | ||
1h30 | Francisco Sanchez Ruiz 5-4 Sanjin Pehlivanovic | |
Moritz Neuhausen 1-5 Jayson Shaw | ||
2h00 | Dương Quốc Hoàng 5-3 Shane Van Boening | |
Aloysius Yapp 2-5 Kledio Kaci | ||
2h30 | Moritz Neuhausen 4-5 Sanjin Pehlivanovic | |
Robbie Capito 5-3 Jayson Shaw | ||
3h00 | Francisco Sanchez Ruiz 5-1 Aloysius Yapp | |
Dương Quốc Hoàng 4-5 Johann Chua | ||
3h30 | Shane Van Boening 2-5 Kledio Kaci |
Lịch thi đấu Premier League Pool - Ngày thi đấu thứ sáu
Ngày | Giờ | Cặp đấu |
25/3 | 18h00 | Johann Chua 5-2 Kledio Kaci |
Dương Quốc Hoàng 3-5 Robbie Capito | ||
18h30 | Jayson Shaw 4-5 Sanjin Pehlivanovic | |
Moritz Neuhausen 5-2 Aloysius Yapp | ||
19h00 | Shane Van Boening 5-3 Francisco Sanchez Ruiz | |
Robbie Capito 5-4 Kledio Kaci | ||
19h30 | Sanjin Pehlivanovic 2-5 Aloysius Yapp | |
Johann Chua 5-1 Moritz Neuhausen | ||
20h00 | Jayson Shaw 5-0 Shane Van Boening | |
Dương Quốc Hoàng 1-5 Francisco Sanchez Ruiz | ||
20h30 | Robbie Capito 3-5 Aloysius Yapp | |
26/3 | 1h00 | Jayson Shaw 3-5 Johann Chua |
Kledio Kaci 2-5 Francisco Sanchez Ruiz | ||
1h30 | Sanjin Pehlivanovic 5-4 Shane Van Boening | |
Dương Quốc Hoàng 5-3 Moritz Neuhausen | ||
2h00 | Johann Chua 2-5 Francisco Sanchez Ruiz | |
Jayson Shaw 4-5 Aloysius Yapp | ||
2h30 | Robbie Capito 4-5 Sanjin Pehlivanovic | |
Dương Quốc Hoàng 5-2 Kledio Kaci | ||
3h00 | Francisco Sanchez Ruiz 5-4 Jayson Shaw | |
Moritz Neuhausen 5-2 Shane Van Boening | ||
3h30 | Dương Quốc Hoàng 1-5 Aloysius Yapp | |
Kledio Kaci 5-3 Sanjin Pehlivanovic |
Lịch thi đấu Premier League Pool - Ngày thi đấu thứ năm
Ngày | Giờ | Cặp đấu |
24/3 | 18h00 | Aloysius Yapp 5-4 Tyler Styer |
Dương Quốc Hoàng 3-5 Robbie Capito | ||
18h30 | Francisco Sanchez Ruiz 1-5 Jayson Shaw | |
Johann Chua 5-3 Moritz Neuhausen | ||
19h00 | Eklent Kaci 3-5 Shane Van Boening | |
Edward Koyongian 2-5 Bùi Trường An | ||
19h30 | Sanjin Pehlivanovic 5-3 Pijus Labutis | |
AJ Manas 5-3 Kledio Kaci | ||
20h00 | Dương Quốc Hoàng 5-4 Johann Chua | |
Robbie Capito 5-3 Jayson Shaw | ||
20h30 | Moritz Neuhausen 5-2 Tyler Styer | |
Bùi Trường An 0-5 Shane Van Boening | ||
21h00 | AJ Manas 2-5 Pijus Labutis | |
25/3 | 1h00 | Edward Koyongian 1-5 Kledio Kaci |
Eklent Kaci 4-5 Pijus Labutis | ||
1h30 | Sanjin Pehlivanovic 4-5 Francisco Sanchez Ruiz | |
Aloysius Yapp 5-3 AJ Manas | ||
2h00 | Johann Chua 1-5 Shane Van Boening | |
Dương Quốc Hoàng 4-5 Moritz Neuhausen | ||
2h30 | Edward Koyongian 5-4 Pijus Labutis | |
Bùi Trường An 4-5 Eklent Kaci | ||
3h00 | Robbie Capito 5-2 Tyler Styer | |
Aloysius Yapp 2-5 Jayson Shaw | ||
3h30 | Sanjin Pehlivanovic 5-4 Kledio Kaci | |
Francisco Sanchez Ruiz 5-3 AJ Manas |
Lịch thi đấu Premier League Pool - Ngày thi đấu thứ tư
Ngày | Giờ | Cặp đấu |
23/3 | 18h00 | Johann Chua 5-3 Robbie Capito |
Aloysius Yapp 5-3 Moritz Neuhausen | ||
18h30 | Dương Quốc Hoàng 5-2 Francisco Sanchez Ruiz | |
Bùi Trường An 5-3 AJ Manas | ||
19h00 | Sanjin Pehlivanovic 5-3 Shane Van Boening | |
Kledio Kaci 5-2 Tyler Styer | ||
19h30 | Edward Koyongian 5-3 Eklent Kaci | |
Jayson Shaw 3-5 Pijus Labutis | ||
20h00 | Aloysius Yapp 2-5 Robbie Capito | |
Francisco Sanchez Ruiz 1-5 Moritz Neuhausen | ||
20h30 | AJ Manas 4-5 Shane Van Boening | |
Kledio Kaci 4-5 Dương Quốc Hoàng | ||
24/3 | 1h00 | Sanjin Pehlivanovic 5-3 Eklent Kaci |
Jayson Shaw 5-2 Bùi Trường An | ||
1h30 | Pijus Labutis 3-5 Tyler Styer | |
Johann Chua 5-2 Edward Koyongian | ||
2h00 | Robbie Capito 5-3 Moritz Neuhausen | |
Aloysius Yapp 2-5 Dương Quốc Hoàng | ||
2h30 | Sanjin Pehlivanovic 4-5 Bùi Trường An | |
Kledio Kaci 2-5 Jayson Shaw | ||
3h00 | Francisco Sanchez Ruiz 5-4 Tyler Styer | |
3h30 | Johann Chua 5-2 Eklent Kaci | |
Edward Koyongian 4-5 Shane Van Boening |
Lịch thi đấu Premier League Pool - Ngày thi đấu thứ ba
Ngày | Giờ | Cặp đấu |
22/3 | 18h00 | Johann Chua 5-0 Sanjin Pehlivanovic |
Pijus Labutis 2-5 Moritz Neuhausen | ||
18h30 | Francisco Sanchez Ruiz 5-3 Aloysius Yapp | |
Bùi Trường An 0-5 Dương Quốc Hoàng | ||
19h00 | Jayson Shaw 5-4 Eklent Kaci | |
Kledio Kaci 5-1 Robbie Capito | ||
19h30 | Tyler Styer 5-4 Shane Van Boening | |
AJ Manas 1-5 Edward Koyongian | ||
20h00 | Johann Chua 5-1 Aloysius Yapp | |
Pijus Labutis 5-3 Dương Quốc Hoàng | ||
20h30 | Francisco Sanchez Ruiz 2-5 Robbie Capito | |
Kledio Kaci 5-2 Moritz Neuhausen | ||
23/3 | 1h00 | AJ Manas 1-5 Eklent Kaci |
Sanjin Pehlivanovic 2-5 Edward Koyongian | ||
1h30 | Jayson Shaw 1-5 Shane Van Boening | |
Tyler Styer 5-3 Bùi Trường An | ||
2h00 | Johann Chua 3-5 Francisco Sanchez Ruiz | |
Kledio Kaci 4-5 Aloysius Yapp | ||
2h30 | AJ Manas 1-5 Sanjin Pehlivanovic | |
Pijus Labutis 5-2 Robbie Capito | ||
3h00 | Dương Quốc Hoàng 3-5 Shane Van Boening | |
Bùi Trường An 2-5 Moritz Neuhausen | ||
3h30 | Tyler Styer 4-5 Eklent Kaci | |
Jayson Shaw 5-4 Edward Koyongian |
Lịch thi đấu Premier League Pool - Ngày thi đấu thứ hai
Ngày | Giờ | Cặp đấu |
21/3 | 18h00 | Johann Chua 5-4 AJ Manas |
Kledio Kaci 4-5 Francisco Sanchez Ruiz | ||
18h30 | Shane Van Boening 2-5 Moritz Neuhausen | |
Pijus Labutis 2-5 Aloysius Yapp | ||
19h00 | Jayson Shaw 5-4 Sanjin Pehlivanovic | |
Bùi Trường An 0-5 Robbie Capito | ||
19h30 | Dương Quốc Hoàng 5-4 Eklent Kaci | |
Tyler Styer 5-2 Edward Koyongian | ||
20h00 | Pijus Labutis 0-5 Francisco Sanchez Ruiz | |
Johann Chua 5-3 Kledio Kaci | ||
20h30 | Jayson Shaw 4-5 AJ Manas | |
Bùi Trường An 2-5 Aloysius Yapp | ||
22/3 | 1h00 | Shane Van Boening 2-5 Robbie Capito |
Dương Quốc Hoàng 5-3 Edward Koyongian | ||
1h30 | Tyler Styer 3-5 Sanjin Pehlivanovic | |
Moritz Neuhausen 5-3 Eklent Kaci | ||
2h00 | Johann Chua 2-5 Jayson Shaw | |
Pijus Labutis 4-5 Kledio Kaci | ||
2h30 | Shane Van Boening 3-5 Aloysius Yapp | |
Bùi Trường An 2-5 Francisco Sanchez Ruiz | ||
3h00 | Dương Quốc Hoàng 2-5 Sanjin Pehlivanovic | |
Moritz Neuhausen 5-0 Edward Koyongian | ||
3h30 | Tyler Styer 3-5 AJ Manas | |
Eklent Kaci 1-5 Robbie Capito |
Lịch thi đấu Premier League Pool - Ngày thi đấu đầu tiên
Ngày | Giờ | Cặp đấu |
20/3 | 18h00 | Johann Chua 5-3 Bùi Trường An |
Moritz Neuhausen 3-5 Jayson Shaw | ||
18h30 | Shane Van Boening 5-4 Pijus Labutis | |
Dương Quốc Hoàng 1-5 Tyler Styer | ||
19h00 | Eklent Kaci 4-5 Kledio Kaci | |
Robbie Capito 5-4 Albert Manas | ||
19h30 | Francisco Sanchez Ruiz 5-4 Edward Koyongian | |
Sanjin Pehlivanovic 4-5 Aloysius Yapp | ||
20h00 | Johann Chua 5-4 Tyler Styer | |
Bùi Trường An 3-5 Pijus Labutis | ||
20h30 | Dương Quốc Hoàng 1-5 Jayson Shaw | |
Shane Van Boening 5-4 Kledio Kaci | ||
21/3 | 1h00 | Eklent Kaci 5-4 Francisco Sanchez Ruiz |
Moritz Neuhausen 5-3 Albert Manas | ||
1h30 | Robbie Capito 5-1 Sanjin Pehlivanovic | |
Edward Koyongian 5-1 Aloysius Yapp | ||
2h00 | Tyler Styer 3-5 Jayson Shaw | |
Johann Chua 5-3 Pijus Labutis | ||
2h30 | Albert Manas 5-4 Dương Quốc Hoàng | |
Bùi Trường An 2-5 Kledio Kaci | ||
3h00 | Shane Van Boening 5-4 Francisco Sanchez Ruiz | |
Robbie Capito 5-2 Edward Koyongian | ||
3h30 | Eklent Kaci 1-5 Aloysius Yapp | |
Moritz Neuhausen 5-4 Sanjin Pehlivanovic |
Bảng xếp hạng Premier League Pool
Thứ hạng | VĐV | Điểm | Hiệu số |
1 | Robbie Capito | 20 | 34 |
2 | Johann Chua | 20 | 22 |
3 | Francisco Sanchez Ruiz | 19 | 22 |
4 | Moritz Neuhausen | 17 | 13 |
5 | Aloysius Yapp | 17 | 2 |
6 | Jayson Shaw | 15 | 19 |
7 | Sanjin Pehlivanovic | 12 | -4 |
8 | Kledio Kaci | 11 | 2 |
9 | Dương Quốc Hoàng | 11 | -7 |
10 | Shane Van Boening | 11 | -9 |
11 | Pijus Labutis | 6 | -7 |
12 | Tyler Styer | 5 | -7 |
13 | Edward Koyongian | 5 | -13 |
14 | Eklent Kaci | 4 | -16 |
15 | Albert Manas | 4 | -20 |
16 | Bùi Trường An | 3 | -31 |
Premier League Pool 2025 là giải đấu danh giá của làng billiards pool thế giới do Matchroom Pool tổ chức lần đầu vào năm 2022. PLP 2025 sẽ tổ chức tại Bosnia & Herzegovina từ ngày 20/3 đến 27/3 - chưa đầy một tuần sau khi European Open Championship. Không chỉ đổi địa điểm tổ chức, giải đấu năm nay cũng thay đổi thể thức với 16 cơ thủ tham dự đều là suất mời.

Tại đây, 16 tay cơ sẽ thi đấu vòng tròn, tìm ra top 10 gương mặt xuất sắc nhất có mặt ở vòng trong, từ đó tìm ra nhà vô địch của giải đấu. Tổng tiền thưởng Premier League Pool năm nay là 100 nghìn đô la Mỹ - trong đó nhà vô địch sẽ nhận 20 nghìn đô la Mỹ tiền thưởng.
Đương kim vô địch Premier League Pool là Shane Van Boening sau thắng lợi 7-4 trước Ko Pin-yi ở chung kết năm ngoái, còn Albin Ouschan là người duy nhất lên ngôi vô địch giải 2 lần.
Hai đại diện Việt Nam tham dự PLP năm nay là Bùi Trường An (An Nhiệt) và Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), qua đó làm nên lịch sử khi lần đầu tiên có hai cơ thủ nước nhà cùng tranh tài ở giải pool danh giá bậc nhất thế giới này.