-->
Đang cập nhật dữ liệu...
BXH Copa America
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Vua phá lưới Copa America
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 |
Tin mới nhất
Xem tất cả