Giải đấu

Bảng xếp hạng Euro Nữ hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Anh Nữ 3 3 0 0 14 0 14 9
2 Áo Nữ 3 2 0 1 3 1 2 6
3 Na Uy Nữ 3 1 0 2 4 10 -6 3
4 Bắc Ireland Nữ 3 0 0 3 1 11 -10 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Play Offs: Tứ kết)
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Đức Nữ 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Tây Ban Nha Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
3 Đan Mạch Nữ 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 Phần Lan Nữ 3 0 0 3 1 8 -7 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Play Offs: Tứ kết)
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Thụy Điển Nữ 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Hà Lan Nữ 3 2 1 0 8 4 4 7
3 Thụy Sĩ Nữ 3 0 1 2 4 8 -4 1
4 Bồ Đào Nha Nữ 3 0 1 2 4 10 -6 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Play Offs: Tứ kết)
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Pháp Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
2 Bỉ Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Iceland Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Ý Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Play Offs: Tứ kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Hà Lan Nữ 10 10 0 0 48 3 45 30
2 Nga Nữ 10 8 0 2 23 6 17 24
3 Slovenia Nữ 10 6 0 4 31 12 19 18
4 Kosovo Nữ 10 3 1 6 6 29 -23 10
5 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ 10 1 2 7 9 28 -19 5
6 Estonia Nữ 10 0 1 9 1 40 -39 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Đan Mạch Nữ 10 9 1 0 48 1 47 28
2 Ý Nữ 10 8 1 1 37 5 32 25
3 Bosnia & Herzegovina Nữ 10 6 0 4 19 17 2 18
4 Malta Nữ 10 3 1 6 11 30 -19 10
5 Israel Nữ 10 2 1 7 10 30 -20 7
6 Georgia Nữ 10 0 0 10 3 45 -42 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Na Uy Nữ 6 6 0 0 34 1 33 18
2 Bắc Ireland Nữ 8 4 2 2 17 17 0 14
3 Wales Nữ 8 4 2 2 16 4 12 14
4 Belarus Nữ 7 2 0 5 11 15 -4 6
5 Quần đảo Faroe Nữ 7 0 0 7 1 42 -41 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Tây Ban Nha Nữ 8 7 1 0 48 1 47 22
2 Cộng hòa Séc Nữ 8 5 1 2 24 9 15 16
3 Ba Lan Nữ 8 4 2 2 16 5 11 14
4 Azerbaijan Nữ 8 1 0 7 2 35 -33 3
5 Moldova Nữ 8 1 0 7 3 43 -40 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Phần Lan Nữ 8 7 1 0 24 2 22 22
2 Bồ Đào Nha Nữ 8 6 1 1 10 2 8 19
3 Scotland Nữ 8 4 0 4 26 5 21 12
4 Albania Nữ 8 2 0 6 7 21 -14 6
5 Đảo Síp Nữ 8 0 0 8 0 37 -37 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Thụy Điển Nữ 8 7 1 0 40 2 38 22
2 Iceland Nữ 8 6 1 1 25 5 20 19
3 Slovakia Nữ 8 3 1 4 7 19 -12 10
4 Hungary Nữ 8 2 1 5 11 20 -9 7
5 Latvia Nữ 8 0 0 8 2 39 -37 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
Bảng G TR T H B BT BB HS Đ
1 Pháp Nữ 8 7 1 0 44 0 44 22
2 Áo Nữ 8 6 1 1 22 3 19 19
3 Serbia Nữ 8 4 0 4 21 12 9 12
4 Bắc Macedonia Nữ 8 2 0 6 8 39 -31 6
5 Kazakhstan Nữ 8 0 0 8 2 43 -41 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
Bảng H TR T H B BT BB HS Đ
1 Bỉ Nữ 8 7 0 1 37 5 32 21
2 Thụy Sĩ Nữ 8 6 1 1 20 6 14 19
3 Romania Nữ 8 4 0 4 13 16 -3 12
4 Croatia Nữ 8 2 1 5 7 19 -12 7
5 Lithuania Nữ 8 0 0 8 1 32 -31 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
Bảng I TR T H B BT BB HS Đ
1 Đức Nữ 8 8 0 0 46 1 45 24
2 Ukraine Nữ 8 5 0 3 16 21 -5 15
3 Ireland Nữ 8 4 1 3 11 10 1 13
4 Hy Lạp Nữ 8 2 1 5 6 21 -15 7
5 Montenegro Nữ 8 0 0 8 2 28 -26 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Ý Nữ 8 6 1 1 30 5 25 19
2 Iceland Nữ 8 6 1 1 25 5 20 19
3 Áo Nữ 8 6 1 1 22 3 19 19
4 Thụy Sĩ Nữ 8 6 1 1 20 6 14 19
5 Bồ Đào Nha Nữ 8 6 1 1 10 2 8 19
6 Nga Nữ 8 6 0 2 16 6 10 18
7 Cộng hòa Séc Nữ 8 5 1 2 24 9 15 16
8 Ukraine Nữ 8 5 0 3 16 21 -5 15
9 Bắc Ireland Nữ 8 4 2 2 17 17 0 14
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro Nữ (Thăng hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.