-
Segunda Division
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |