Giải đấu

Bảng xếp hạng Primera A hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Aguilas 20 11 6 3 32 21 11 39
2 Millonarios 20 10 8 2 30 18 12 38
3 Atl. Nacional 20 9 8 3 26 14 12 35
4 America De Cali 20 9 5 6 32 23 9 32
5 Chico 20 7 9 4 24 18 6 30
6 Petrolera 20 9 3 8 27 22 5 30
7 Ind. Medellin 20 8 5 7 29 24 5 29
8 Dep. Pasto 20 8 5 7 22 21 1 29
9 Junior 20 7 7 6 17 17 0 28
10 Santa Fe 20 7 5 8 29 25 4 26
11 La Equidad 20 5 11 4 20 17 3 26
12 Pereira 20 6 7 7 24 25 -1 25
13 Deportes Tolima 20 5 9 6 23 26 -3 24
14 Dep. Cali 20 5 8 7 20 26 -6 23
15 Bucaramanga 20 4 8 8 15 21 -6 20
16 Envigado 20 4 8 8 14 20 -6 20
17 Once Caldas 20 4 8 8 17 24 -7 20
18 Jaguares de Cordoba 20 4 7 9 16 26 -10 19
19 U. Magdalena 20 3 10 7 16 30 -14 19
20 Huila 20 5 3 12 20 35 -15 18
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera A (Apertura - Quadrangular: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Atl. Nacional 6 3 3 0 7 4 3 12
2 Petrolera 6 2 4 0 8 5 3 10
3 Dep. Pasto 6 1 3 2 6 5 1 6
4 Aguilas 6 0 2 4 4 11 -7 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera A (Clausura - Play Offs: Chung kết)
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Millonarios 6 4 1 1 9 6 3 13
2 America De Cali 6 3 1 2 8 6 2 10
3 Chico 6 2 2 2 6 6 0 8
4 Ind. Medellin 6 0 2 4 3 8 -5 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera A (Clausura - Play Offs: Chung kết)
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Aguilas 20 12 8 0 35 12 23 44
2 Ind. Medellin 20 10 9 1 30 15 15 39
3 America De Cali 20 10 7 3 35 19 16 37
4 Deportes Tolima 20 11 4 5 23 17 6 37
5 Atl. Nacional 20 10 3 7 33 21 12 33
6 Junior 20 8 6 6 29 17 12 30
7 Millonarios 20 8 6 6 21 20 1 30
8 Dep. Cali 20 7 7 6 25 25 0 28
9 Petrolera 20 8 4 8 18 24 -6 28
10 La Equidad 20 5 11 4 19 20 -1 26
11 Bucaramanga 20 7 5 8 20 22 -2 26
12 Dep. Pasto 20 6 7 7 16 20 -4 25
13 Santa Fe 20 6 6 8 21 29 -8 24
14 Once Caldas 20 5 7 8 21 22 -1 22
15 U. Magdalena 20 5 7 8 21 32 -11 22
16 Huila 20 4 7 9 18 22 -4 19
17 Pereira 20 5 4 11 19 28 -9 19
18 Chico 20 3 10 7 15 26 -11 19
19 Jaguares de Cordoba 20 3 5 12 7 21 -14 14
20 Envigado 20 2 7 11 18 32 -14 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera A (Clausura - Quadrangular: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.