-
CFL - Bảng A
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
16 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
16 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |