Giải đấu

Bảng xếp hạng Liga 2 hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 PSMS Medan 6 5 1 0 11 4 7 16
2 Sada Sumut 5 4 0 1 6 1 5 12
3 Sriwijaya 6 3 2 1 7 4 3 11
4 Semen Padang 6 2 3 1 12 5 7 9
5 Persiraja Aceh 6 3 0 3 5 10 -5 9
6 PSKC Cimahi 6 2 1 3 4 5 -1 7
7 Perserang Serang 7 2 0 5 3 12 -9 6
8 PSDS Deli Serdang 6 1 2 3 5 7 -2 5
9 PSPS Riau 6 0 1 5 6 11 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Vòng 2: )
  • Rớt hạng
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Bekasi City 7 5 1 1 10 3 7 16
2 Persijap Jepara 7 3 3 1 9 7 2 12
3 Gresik 7 2 4 1 6 3 3 10
4 PSCS Cilacap 7 2 4 1 6 5 1 10
5 Persipa Pati 7 2 3 2 9 9 0 9
6 PSIM Yogyakarta 7 2 3 2 6 8 -2 9
7 Persikab 7 1 4 2 4 6 -2 7
8 Persela Lamongan 7 1 3 3 11 13 -2 6
9 Persekat 7 1 3 3 4 7 -3 6
10 Nusantara 7 1 2 4 2 6 -4 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Vòng 2: )
  • Rớt hạng
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Persipura Jayapura 6 3 2 1 9 4 5 11
2 Balikpapan 6 3 1 2 12 7 5 10
3 Persipal BU 6 2 4 0 4 2 2 10
4 Deltras Sidoarjo 6 3 0 3 12 7 5 9
5 Sulut Utd 5 3 0 2 7 5 2 9
6 Persewar Waropen 7 2 3 2 11 9 2 9
7 Putra Delta 6 2 2 2 9 10 -1 8
8 PSBS Biak Numfor 5 1 1 3 2 6 -4 4
9 Kalteng Putra 5 0 1 4 1 17 -16 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Vòng 2: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.