Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Zamalek 6 3 12:6 11
2 Al Masry 5 3 4:0 11
3 ZED 6 2 4:2 9
4 Al Ittihad 6 2 3:2 9
5 Al Ahly 4 2 7:3 8
6 Pyramids 5 2 7:5 8
7 Ceramica Cleopatra 5 2 8:7 8
8 El Gaish 6 2 6:7 8
9 Pharco 5 2 7:7 7
10 El Gouna 5 1 1:1 6
11 El Ismaily 6 1 4:5 6
12 Smouha 4 1 3:3 5
13 Petrojet 5 1 4:5 5
14 Enppi 6 1 5:7 5
15 National Bank Egypt 5 1 4:6 5
16 Ghazl El Mahallah 5 1 3:7 5
17 Modern Sport 6 0 2:6 4
18 Haras El Hodood 6 0 3:8 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Giai đoạn Đội thắng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Giai đoạn Đội thua: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.