Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Ahly 30 25 70:24 78
2 Pyramids 32 22 56:25 73
3 Zamalek 31 16 49:32 52
4 Al Masry 32 15 39:38 52
5 Modern Sport 32 13 37:26 50
6 Smouha 31 13 36:34 48
7 ZED 30 12 44:30 47
8 Ceramica Cleopatra 32 12 49:39 45
9 Enppi 32 11 37:36 43
10 Al Ittihad 32 9 29:39 40
11 El Gaish 32 9 25:34 39
12 National Bank Egypt 32 9 46:45 34
13 El Gouna 32 7 29:43 33
14 El Ismaily 32 7 32:40 32
15 Pharco 32 6 32:43 31
16 Baladiyat El Mahalla 32 7 28:61 27
17 Arab Contractors 32 5 31:55 25
18 El Daklyeh 32 3 17:42 19
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Hạng 2 A
  • Array Array