Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 30 22 87:29 72
2 Bayer Leverkusen 29 18 63:34 63
3 Eintracht Frankfurt 29 15 58:42 51
4 RB Leipzig 30 13 48:38 49
5 Freiburg 30 14 43:47 48
6 Mainz 30 13 48:36 47
7 Werder Bremen 30 13 48:54 45
8 B. Monchengladbach 29 13 46:43 44
9 Dortmund 29 12 54:45 42
10 Augsburg 29 11 33:40 42
11 Stuttgart 30 11 56:50 41
12 Wolfsburg 30 10 53:47 39
13 Union Berlin 30 9 30:44 35
14 Hoffenheim 30 7 38:55 30
15 St. Pauli 29 8 25:35 29
16 Heidenheim 30 6 32:60 22
17 Bochum 30 5 29:62 20
18 Holstein Kiel 30 4 41:71 19
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.