Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 4 4 16:3 12
2 RB Leipzig 5 3 8:2 11
3 Dortmund 5 3 11:9 10
4 Bayer Leverkusen 4 3 13:9 9
5 Heidenheim 5 3 10:7 9
6 Eintracht Frankfurt 4 3 7:4 9
7 Freiburg 5 3 8:7 9
8 Stuttgart 5 2 14:10 8
9 Union Berlin 5 2 4:3 8
10 B. Monchengladbach 5 2 6:8 6
11 Mainz 5 1 8:10 5
12 Werder Bremen 4 1 4:8 5
13 Wolfsburg 5 1 10:11 4
14 St. Pauli 5 1 4:6 4
15 Augsburg 5 1 7:14 4
16 Hoffenheim 4 1 6:11 3
17 Bochum 5 0 5:11 1
18 Holstein Kiel 4 0 5:13 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array