Giải đấu
  • Liga MX U20
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023

Bảng xếp hạng Liga MX U20 hôm nay

Tứ kết
participant
Atlas U20
0
1
participant
Puebla U20
0
1
participant
Club America U20
1
3
participant
Club Leon U20
0
3
participant
Pachuca U20
0
1
participant
Santos Laguna U20
0
0
participant
Tigres UANL U20
1
1
participant
UNAM Pumas U20
3
2
Bán kết
participant
Atlas U20
2
2
participant
Club America U20
1
2
participant
Pachuca U20
2
0
participant
UNAM Pumas U20
1
3
Chung kết
participant
Atlas U20
0
1
participant
UNAM Pumas U20
4
1
Tứ kết
participant
Club America U20
1
2
participant
Queretaro U20
0
1
participant
Atlas U20
3
3
participant
Puebla U20
1
2
participant
Guadalajara Chivas U20
4
2
participant
Santos Laguna U20
3
2
participant
Toluca U20
0
2
participant
Tigres UANL U20
1
1
Bán kết
participant
Club America U20
3
1
participant
Atlas U20
2
1
participant
Guadalajara Chivas U20
2
1
participant
Toluca U20
3
1
Chung kết
participant
Club America U20
0
1
participant
Toluca U20
2
0
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Pachuca U20 17 12 3 2 35 16 19 39
2 Atlas U20 17 11 3 3 30 17 13 36
3 Tigres UANL U20 17 9 6 2 26 14 12 33
4 Club America U20 17 8 7 2 34 19 15 31
5 Club Leon U20 17 9 3 5 30 25 5 30
6 UNAM Pumas U20 17 9 2 6 26 17 9 29
7 Puebla U20 17 7 6 4 30 27 3 27
8 Santos Laguna U20 17 7 5 5 32 27 5 26
9 Juarez U20 17 7 3 7 21 26 -5 24
10 Guadalajara Chivas U20 17 4 8 5 23 21 2 20
11 Mazatlan U20 17 6 2 9 29 34 -5 20
12 Necaxa U20 17 5 4 8 29 30 -1 19
13 Cruz Azul U20 17 5 3 9 17 21 -4 18
14 Monterrey U20 17 5 3 9 25 30 -5 18
15 Atl. San Luis U20 17 5 2 10 25 45 -20 17
16 Toluca U20 17 3 4 10 15 29 -14 13
17 Club Tijuana U20 17 1 8 8 21 35 -14 11
18 Queretaro U20 17 1 6 10 16 31 -15 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga MX U20 (Apertura - Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Guadalajara Chivas U20 17 10 5 2 28 19 9 35
2 Club America U20 17 10 4 3 26 19 7 34
3 Atlas U20 17 9 5 3 36 22 14 32
4 Toluca U20 17 10 2 5 30 17 13 32
5 Tigres UANL U20 17 7 6 4 24 17 7 27
6 Puebla U20 17 7 3 7 34 30 4 24
7 Queretaro U20 17 7 3 7 29 30 -1 24
8 Santos Laguna U20 17 8 0 9 26 29 -3 24
9 Juarez U20 17 7 3 7 18 24 -6 24
10 Necaxa U20 17 6 5 6 26 25 1 23
11 Monterrey U20 17 6 5 6 20 19 1 23
12 Cruz Azul U20 17 5 7 5 18 18 0 22
13 Club Tijuana U20 17 5 6 6 21 21 0 21
14 UNAM Pumas U20 17 5 5 7 27 26 1 20
15 Pachuca U20 17 5 4 8 27 30 -3 19
16 Mazatlan U20 17 5 2 10 17 33 -16 17
17 Club Leon U20 17 2 6 9 19 30 -11 12
18 Atl. San Luis U20 17 1 5 11 15 32 -17 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga MX U20 (Clausura - Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.