-
FNL 2 - Bảng 3
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
16 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
16 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |