-
Serie D - Group G
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
16 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
16 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 |