Giải đấu
  • Premier Soccer League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023

Bảng xếp hạng Premier Soccer League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Ngezi Platinum 34 20 6 8 45 23 22 66
2 Manica 34 16 10 8 42 23 19 58
3 Dynamos 34 15 12 7 37 16 21 57
4 Platinum 34 15 10 9 37 29 8 55
5 Highlanders 34 14 13 7 24 22 2 55
6 Herentals 34 14 9 11 38 33 5 51
7 Chicken Inn 34 11 16 7 35 26 9 49
8 CAPS Utd 34 11 13 10 37 32 5 46
9 Hwange 34 12 9 13 27 27 0 45
10 GreenFuel 34 11 10 13 27 34 -7 43
11 ZPC Kariba 34 11 8 15 27 48 -21 41
12 Simba Bhora 34 9 13 12 29 27 2 40
13 Bulawayo Chiefs 34 10 10 14 37 39 -2 40
14 Yadah 34 12 4 18 35 46 -11 40
15 Black Rhinos 34 9 11 14 27 37 -10 38
16 Triangle 34 6 17 11 24 36 -12 35
17 Sheasham 34 7 14 13 23 36 -13 35
18 Cranborne Bullets 34 6 9 19 16 33 -17 27
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.