Quảng cáo

U23 châu Á 2024 - Tin tức, lịch thi đấu & BXH mới nhất

Bảng xếp hạng

Bảng A TR T H B HS Đ
1 Qatar U23 3 2 1 0 3 7
2 Indonesia U23 3 2 0 1 2 6
3 Úc U23 3 0 2 1 -1 2
4 Jordan U23 3 0 1 2 -4 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U23 (Play Offs: Tứ kết)
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Hàn Quốc U23 3 3 0 0 4 9
2 Nhật Bản U23 3 2 0 1 2 6
3 Trung Quốc U23 3 1 0 2 -2 3
4 UAE U23 3 0 0 3 -4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U23 (Play Offs: Tứ kết)
Bảng C TR T H B HS Đ
1 Iraq U23 3 2 0 1 1 6
2 Ả Rập Saudi U23 3 2 0 1 6 6
3 Tajikistan U23 3 1 0 2 -3 3
4 Thái Lan U23 3 1 0 2 -4 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U23 (Play Offs: Tứ kết)
Bảng D TR T H B HS Đ
1 Uzbekistan U23 3 3 0 0 10 9
2 Việt Nam U23 3 2 0 1 1 6
3 Kuwait U23 3 1 0 2 -6 3
4 Malaysia U23 3 0 0 3 -5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U23 (Play Offs: Tứ kết)
Tin tức
Xem thêm