- U21 League
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 44 | 73 |
2 ![]() | 30 | 17 | 11 | 2 | 35 | 62 |
3 ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 30 | 60 |
4 ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 25 | 59 |
5 ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 29 | 58 |
6 ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 12 | 47 |
7 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 13 | 45 |
8 ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | -1 | 44 |
9 ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 1 | 43 |
10 ![]() | 30 | 7 | 12 | 11 | -6 | 33 |
11 ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -10 | 31 |
12 ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -14 | 27 |
13 ![]() | 29 | 6 | 6 | 17 | -28 | 24 |
14 ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | -17 | 23 |
15 ![]() | 30 | 6 | 3 | 21 | -45 | 21 |
16 ![]() | 29 | 0 | 6 | 23 | -68 | 6 |
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.