- 2. Liga
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 30 | 69 |
2 ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 59 |
3 ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 13 | 51 |
4 ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 12 | 49 |
5 ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 11 | 47 |
6 ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 11 | 47 |
7 ![]() | 30 | 13 | 2 | 15 | -8 | 41 |
8 ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | -6 | 40 |
9 ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | -9 | 37 |
10 ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | -7 | 36 |
11 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 |
12 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -18 | 35 |
13 ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | -28 | 23 |
14 ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | -31 | 16 |
15 ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 16 | 51 |
16 ![]() | 30 | 10 | 3 | 17 | -19 | 33 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Bundesliga
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Bregenz: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)