Giải đấu
  • First Division
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 Araz 28 22 3 3 47 69
2 Neftci Baku 2 28 18 5 5 35 59
3 Turan 2 28 15 3 10 12 48
4 Sabail 2 28 13 5 10 2 44
5 Gabala 2 28 12 8 8 17 44
6 Zaqatala 28 13 5 10 1 44
7 Kapaz 2 28 13 4 11 5 43
8 MOIK Baku 28 12 7 9 1 43
9 Lokbatan 28 12 5 11 7 41
10 Shamakhi 2 28 11 4 13 -16 37
11 Qarabag 2 28 9 4 15 -7 31
12 Zira 2 28 6 10 12 -13 28
13 SumQayit 2 28 6 4 18 -24 22
14 Mingachevir 28 5 5 18 -22 20
15 Imisli FK 28 6 2 20 -45 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.