- Asian Games
- Khu vực:
- Mùa giải:2022
Giải đấu

Vòng 1/8

Trung Quốc U23
1

Qatar U23
0

Hàn Quốc U23
5

Kyrgyzstan U23
1

Uzbekistan U23
2

Indonesia U23
0

Ấn Độ U23
0

Ả Rập Saudi U23
2

Iran U23
2

Thái Lan U23
0

Hồng Kông U23
1

Palestine U23
0

Nhật Bản U23
7

Myanmar U23
0

Triều Tiên U23
2

Bahrain U23
0
Tứ kết

Trung Quốc U23
0

Hàn Quốc U23
2

Uzbekistan U23
2

Ả Rập Saudi U23
1

Iran U23
0

Hồng Kông U23
1

Nhật Bản U23
2

Triều Tiên U23
1
Bán kết

Hàn Quốc U23
2

Uzbekistan U23
1

Hồng Kông U23
0

Nhật Bản U23
4
Chung kết

Hàn Quốc U23
2

Nhật Bản U23
1
Hạng 3

Uzbekistan U23
4

Hồng Kông U23
0
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Games (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Games (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Games (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
3 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Games (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
3 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
4 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Games (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Games (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
BXH đội thứ 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
3 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
4 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
5 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Games (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.