- Euro U19
- Khu vực:
- Mùa giải:2024
Giải đấu

Nhóm 1 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 4 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 5 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 6 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 7 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 8 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 9 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 10 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 11 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 12 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Nhóm 13 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
BXH đội thứ 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
5 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
6 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
7 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
8 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
9 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
10 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
11 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
12 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
13 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 (Giai đoạn 2: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.