Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Hlubina 30 18 6 6 35 60
2 Opava B 30 17 5 8 26 56
3 Havirov 30 14 13 3 30 55
4 Bohumin 30 14 10 6 13 52
5 Vratimov 30 15 4 11 2 49
6 Polanka nad Odrou 30 14 7 9 17 49
7 Vitkovice 30 14 6 10 21 48
8 Bilovec 30 14 5 11 -4 47
9 Sumperk 30 13 6 11 17 45
10 Frenstat p. R. 30 10 8 12 -7 38
11 Valasske Mezirici 30 10 7 13 -8 37
12 Krnov 30 9 9 12 -10 36
13 Repiste 30 9 4 17 -14 31
14 Bridlicna 30 8 4 18 -28 28
15 Jesenik 30 5 9 16 -27 24
16 Bruntal 30 3 3 24 -63 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 3. MSFL
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.