Giải đấu
  • Bundesliga
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Main TR T H B HS Đ
1 Bayern Munich 15 11 3 1 34 36
2 Bayer Leverkusen 15 9 5 1 16 32
3 Eintracht Frankfurt 15 8 3 4 12 27
4 RB Leipzig 15 8 3 4 4 27
5 Mainz 15 7 4 4 8 25
6 Dortmund 15 7 4 4 6 25
7 Werder Bremen 15 7 4 4 1 25
8 B. Monchengladbach 15 7 3 5 5 24
9 Freiburg 15 7 3 5 -3 24
10 Stuttgart 15 6 5 4 4 23
11 Wolfsburg 15 6 3 6 4 21
12 Union Berlin 15 4 5 6 -5 17
13 Augsburg 15 4 4 7 -15 16
14 St. Pauli 15 4 2 9 -7 14
15 Hoffenheim 15 3 5 7 -8 14
16 Heidenheim 15 3 1 11 -15 10
17 Holstein Kiel 15 2 2 11 -19 8
18 Bochum 15 1 3 11 -22 6
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.