- Oberliga NOFV-Nord
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 28 | 22 | 5 | 1 | 73 | 71 |
2 ![]() | 28 | 22 | 4 | 2 | 69 | 70 |
3 ![]() | 28 | 16 | 5 | 7 | 25 | 53 |
4 ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | 9 | 46 |
5 ![]() | 28 | 13 | 4 | 11 | 9 | 43 |
6 ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 1 | 41 |
7 ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 2 | 39 |
8 ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 3 | 37 |
9 ![]() | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 36 |
10 ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | -9 | 34 |
11 ![]() | 28 | 10 | 3 | 15 | -17 | 33 |
12 ![]() | 28 | 10 | 2 | 16 | -31 | 32 |
13 ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | -19 | 28 |
14 ![]() | 28 | 7 | 2 | 19 | -45 | 23 |
15 ![]() | 28 | 2 | 2 | 24 | -65 | 8 |
16 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga Nordost
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.