- Gamma Ethniki - Bảng 5
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 13 | 11 | 2 | 20 | 50 |
2 ![]() | 26 | 12 | 10 | 4 | 20 | 46 |
3 ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 12 | 42 |
4 ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 18 | 40 |
5 ![]() | 26 | 9 | 13 | 4 | 11 | 40 |
6 ![]() | 26 | 8 | 13 | 5 | 7 | 37 |
7 ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 8 | 37 |
8 ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 7 | 37 |
9 ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 8 | 37 |
10 ![]() | 26 | 8 | 12 | 6 | 11 | 36 |
11 ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | -12 | 33 |
12 ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | -3 | 29 |
13 ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | -25 | 17 |
14 ![]() | 26 | 0 | 3 | 23 | -82 | 3 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Gamma Ethniki - Promotion Play-offs
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Poros: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)