- Division 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 22 | 45 |
2 ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 27 | 41 |
3 ![]() | 22 | 11 | 8 | 3 | 21 | 41 |
4 ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 12 | 38 |
5 ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 8 | 38 |
6 ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | -4 | 33 |
7 ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 31 |
8 ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 1 | 30 |
9 ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | -5 | 25 |
10 ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | -13 | 25 |
11 ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | -28 | 17 |
12 ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | -41 | 9 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Lengjudeildin
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.