Giải đấu
  • Division 2 - Group 1
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 Egersund 26 19 5 2 52 62
2 Lyn 26 20 2 4 51 62
3 Arendal 26 13 5 8 17 44
4 Grorud 26 9 9 8 4 36
5 Notodden 26 11 3 12 3 36
6 Kjelsas 26 9 8 9 -3 35
7 Orn 26 9 6 11 1 33
8 Brattvag 26 9 6 11 -2 33
9 Flekkeroy 26 9 5 12 -2 32
10 Valerenga 2 26 10 1 15 -35 31
11 V. Haugesund 26 7 6 13 -14 27
12 Traeff 26 7 5 14 -33 26
13 Fram 26 6 7 13 -20 25
14 Aalesund 2 26 6 5 15 -19 23
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - OBOS-ligaen
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - OBOS-ligaen (Tranh trụ hạng: )
  • Rớt hạng
  • Notodden: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Notodden: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)