- Division 2 - Group 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 22 | 4 | 0 | 57 | 70 |
2 ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 27 | 50 |
3 ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 13 | 45 |
4 ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 4 | 45 |
5 ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 9 | 41 |
6 ![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | -2 | 39 |
7 ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 12 | 38 |
8 ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 |
9 ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 |
10 ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | -14 | 27 |
11 ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | -13 | 26 |
12 ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | -17 | 26 |
13 ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | -22 | 20 |
14 ![]() | 26 | 2 | 7 | 17 | -33 | 13 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - OBOS-ligaen
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - OBOS-ligaen (Tranh trụ hạng: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- SK Gjovik-Lyn: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn)