Giải đấu
  • NPFL
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Bendel 18 8 10 0 11 34
2 Remo Stars 18 9 6 3 7 33
3 Enyimba 18 9 5 4 13 32
4 Akwa United 18 9 5 4 10 32
5 Plateau United 18 7 2 9 3 23
6 Shooting 18 5 8 5 0 23
7 Gombe 18 4 7 7 -10 19
8 Kwara 18 4 5 9 -11 17
9 Nasarawa 18 3 5 10 -8 14
10 El Kanemi 18 2 4 12 -18 10
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPFL (Nhóm Championship: )
  • Rớt hạng
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Rivers United 18 9 7 2 9 34
2 Lobi Stars 18 9 3 6 3 30
3 Sunshine Stars 18 7 6 5 6 27
4 Abia Warriors 18 8 3 7 -2 27
5 Doma United 18 7 5 6 0 26
6 Niger Tornadoes 18 6 5 7 0 23
7 Bayelsa United 18 6 3 9 0 21
8 Enugu Rangers 18 4 9 5 0 21
9 Wikki Tourist 18 5 4 9 -5 19
10 Dakkada FC 18 3 4 11 -14 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPFL (Nhóm Championship: )
  • Rớt hạng
  • Bayelsa United: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Bayelsa United: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)
Main TR T H B HS Đ
1 Enyimba 5 2 3 0 4 9
2 Remo Stars 5 2 3 0 3 9
3 Rivers United 5 2 3 0 2 9
4 Sunshine Stars 5 1 2 2 -2 5
5 Bendel 5 0 3 2 -2 3
6 Lobi Stars 5 0 2 3 -5 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.