Giải đấu
  • Ligi Kuu Bara
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 Young Africans 30 25 3 2 43 78
2 Simba 30 22 7 1 58 73
3 Azam 30 18 5 7 26 59
4 Fountain Gate 30 16 7 7 9 55
5 Namungo 30 11 7 12 -4 40
6 Singida Black Stars 30 12 3 15 -1 39
7 Geita Gold 30 9 10 11 -9 37
8 Tanzania Prisons 30 10 7 13 -9 37
9 Dodoma Jiji 30 11 4 15 -11 37
10 Mtibwa Sugar 30 9 8 13 -11 35
11 Kagera Sugar 30 9 8 13 -13 35
12 Coastal Union 30 8 9 13 -10 33
13 Kinondoni MC 30 8 8 14 -6 32
14 Mbeya City 30 7 10 13 -10 31
15 Polisi Tanzania 30 6 7 17 -29 25
16 Ruvu Shooting 30 5 5 20 -23 20
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Ligi Kuu Bara (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.