- Segunda RFEF - Bảng 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 21 | 10 | 3 | 35 | 73 |
2 ![]() | 34 | 19 | 11 | 4 | 38 | 68 |
3 ![]() | 34 | 17 | 12 | 5 | 21 | 63 |
4 ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 2 | 51 |
5 ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 9 | 51 |
6 ![]() | 34 | 12 | 14 | 8 | -8 | 50 |
7 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | -3 | 47 |
8 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 |
9 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 1 | 44 |
10 ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -12 | 43 |
11 ![]() | 34 | 9 | 15 | 10 | 5 | 42 |
12 ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -9 | 41 |
13 ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 2 | 41 |
14 ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | -9 | 37 |
15 ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -11 | 34 |
16 ![]() | 34 | 6 | 12 | 16 | -16 | 30 |
17 ![]() | 34 | 6 | 12 | 16 | -15 | 30 |
18 ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -25 | 29 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.