- Allsvenskan
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 35 | 64 |
2 ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 |
3 ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 30 | 57 |
4 ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 5 | 50 |
5 ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 3 | 45 |
6 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | -5 | 45 |
7 ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 2 | 44 |
8 ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 7 | 42 |
9 ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 41 |
10 ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 |
11 ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
12 ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -14 | 36 |
13 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 |
14 ![]() | 30 | 10 | 3 | 17 | -13 | 33 |
15 ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | -32 | 26 |
16 ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | -41 | 15 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Superettan
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.