Giải đấu
  • 1.Liga Classic Group 3
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Tuggen 30 16 8 6 28 56
2 YF Juventus 30 16 7 7 27 55
3 Kreuzlingen 30 14 8 8 18 50
4 Wettswil-Bonstetten 30 13 9 8 11 48
5 Winterthur II 30 14 5 11 15 47
6 Mendrisio 30 13 8 9 2 47
7 Eschen/Mauren 30 11 11 8 11 44
8 Grasshopper II 30 10 9 11 -4 39
9 Linth 30 10 9 11 -11 39
10 Hongg 30 11 5 14 -10 38
11 Taverne 30 8 13 9 -1 37
12 Kosova 30 10 5 15 -11 35
13 Freienbach 30 9 8 13 -19 35
14 Uzwil 30 8 8 14 -8 32
15 Balzers 30 7 8 15 -18 29
16 Gossau 30 7 5 18 -30 26
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1.Liga Classic Play Offs
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.