- Challenge League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 23 | 10 | 3 | 49 | 79 |
2 ![]() | 36 | 23 | 7 | 6 | 35 | 76 |
3 ![]() | 36 | 13 | 10 | 13 | 12 | 49 |
4 ![]() | 36 | 11 | 16 | 9 | 10 | 49 |
5 ![]() | 36 | 11 | 11 | 14 | -4 | 44 |
6 ![]() | 36 | 12 | 7 | 17 | -8 | 43 |
7 ![]() | 36 | 11 | 10 | 15 | -13 | 43 |
8 ![]() | 36 | 11 | 9 | 16 | -11 | 42 |
9 ![]() | 36 | 8 | 14 | 14 | -19 | 38 |
10 ![]() | 36 | 6 | 8 | 22 | -51 | 26 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super League (Thăng hạng: )
- Rớt hạng - Promotion League
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.