Giải đấu
  • Promotion League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Etoile-Carouge 34 24 4 6 34 76
2 Rapperswil-Jona 34 22 5 7 30 71
3 Biel 34 18 5 11 26 59
4 Paradiso 34 16 8 10 6 56
5 Delemont 34 16 5 13 -6 53
6 Bruhl 34 15 5 14 -7 50
7 Kriens 34 13 10 11 -8 49
8 Zurich II 34 13 6 15 2 45
9 Cham 34 12 8 14 7 44
10 Young Boys II 34 12 8 14 -12 44
11 Bavois 34 12 7 15 8 43
12 Luzern II 34 11 10 13 -7 43
13 Lugano II 34 12 4 18 -14 40
14 Bulle 34 10 9 15 -11 39
15 Breitenrain 34 10 9 15 -13 39
16 Basel II 34 10 8 16 -9 38
17 St. Gallen II 34 10 7 17 -5 37
18 Servette U21 34 6 10 18 -21 28
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Challenge League
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.