- Yi League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 13 | 31 |
2 ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 11 | 31 |
3 ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
4 ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
5 ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 |
6 ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 16 |
7 ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | -13 | 11 |
8 ![]() | 14 | 0 | 4 | 10 | -18 | 4 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Yi League (Nhóm Thăng hạng: )
- Yi League (Nhóm Rớt hạng: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 36 |
2 ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 28 |
3 ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 27 |
4 ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | 17 |
5 ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -11 | 13 |
6 ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | -16 | 13 |
7 ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 |
8 ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Yi League (Nhóm Thăng hạng: )
- Yi League (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.